2021年常德市体育馆免费低收费开放工作方案公示
根据国家体育总局、财政部《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》和《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》(体群字〔2019〕11号)要求,现将常德市体育馆2021年免费或低收费开放工作方案公布如下:
一、常德市体育馆简介
常德市体育馆(俗称老体育馆,含400米塑胶跑道标准田径场)是江北老城区唯一一块体育场地,由常德市文旅广体局主管,市全民健身服务中心管理运营,联系电话0736-7753867,是市民进行体育健身休闲的主要场所,同时也是一个大型应急避难疏散场所,建成于1974年,占地约80亩,是我市为承办全国女排邀请赛而修建的。体育场以体育运动场为中心,体育运动场以北为市体育馆(建筑总面积约5000平方米,近3100个座位)、篮球场3片;体育运动场以西为休闲健身绿地、室外门球场1片,健身舞场1片、乒乓球场1片;体育运动场以南为常德市游泳馆(建筑面积约900平方米),常德市体校训练基地(建筑面积约1200平方米);体育场地附属绿地主要分布在沿青年路人行道南侧至体育路人行道东侧及建筑场馆周围,绿地面积约8800平方米。
二、免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地
400米塑胶跑道标准田径场、篮球场,门球场、健身舞场、乒乓球场、健身器材区等。
(二)开放时间
项 目 | 开放时间 |
体育广场 | 全天 |
400米塑胶跑道标准田径场 | 全天 |
篮球场、门球场、乒乓球场、健身舞场 | 全天 |
健身器材区和健身步道 | 全天 |
(三)收费标准
项 目 | 收费标准 |
体育广场 | 免费 |
400米塑胶跑道标准田径场 | 免费 |
篮球场、门球场、乒乓球场、健身舞场 | 免费 |
健身器材区和健身步道 | 免费 |
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训、国民体质测试情况
2021年体育馆体育赛事、活动计划表
时间 | 赛事、活动名称 | 参加人数 | 赛事、活动规模 |
7月 | 2021市委机关排球赛 | 300 | 市委机关各代表队 |
9月 | 2021常德市第八届运动会(篮球) | 500 | 市、区县代表队等 |
10月 | 2021常德市第八届运动会闭幕式 | 1000 | 市、区县代表队等 |
10月 | 2021常德市篮球联赛 | 300 | 社会团体、基层文化体育组织等 |
11月 | 2021常德市小篮球联赛 | 300 | 青少年篮球爱好者、社会团体等 |
合 计 | 2400 |
2021年体育馆培训计划表
序号 | 时间 | 内容 | 培训测试人数 | 主讲人 (负责人) |
1 | 5月 | 体育舞蹈二级社会体育指导员培训 | 50 | 全民健身服务中心培训科 |
2 | 6月 | 工间操二级社会体育指导员培训 | 50 | 全民健身服务中心培训科 |
3 | 8月 | 中老年健身舞公益培训 | 100 | 全民健身服务中心培训科 |
4 | 9月-10月 | 武术进校园公益培训 | 200 | 全民健身服务中心培训科 |
5 | 10月 | 广场舞公益培训 | 400 | 全民健身服务中心培训科 |
6 | 10月 | 太极扇(剑)公益培训 | 100 | 全民健身服务中心培训科 |
7 | 11月 | 健身气功公益培训 | 100 | 全民健身服务中心培训科 |
合 计 | 1000 |
2021年体育馆体育讲座、展览计划表
序号 | 时间 | 内容 | 主讲人 (负责人) |
1 | 6月 | 进社区进行体育知识展览及宣传 | 全民健身服务中心培训科 |
2 | 7月 | 在诗墙进行体育知识展览及宣传 | 全民健身服务中心培训科 |
3 | 8月 | 在体育馆进行体育知识展览及宣传 | 全民健身服务中心培训科 |
4 | 9月 | 在人大开展科学健身知识讲座 | 全民健身服务中心培训科 |
2021年体育馆体质测试计划表
序号 | 时间 | 内容 | 人数 | 主讲人 (负责人) |
1 | 4月-5月 | 进高校开展体质测试 | 2000 | 全民健身服务中心培训科 |
2 | 6月 | 进社区、进机关、进企业开展体质测试 | 1000 | 全民健身服务中心培训科 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
(一)室内体育场地
体育馆计划全年接待不低于18万人次、月均接待不低于1.5万人次、日均接待不低于500人次,全年室内体育场地每万平米平均接待不低于9万人次。
(二)室外体育场地
体育场核心区、体育馆外围体育场地设施计划全年接待不低于22万人次、月均接待不低于1.8万人次、日均接待不低于600人次,全年室外体育场地平均每万平米接待不低于20万人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
体育馆将为35个运动项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员总数达到20000人。
序号 | 运动项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 常德龙舟协会 | 王德平 | 13807426600 |
|
2 | 德泰泰拳武术搏击俱乐部 | 黄 勇 | 13407366222 |
|
3 | 水之舞青少年游泳俱乐部 | 黄德光 田 浩 | 13975699107 15399770001 |
|
4 | 行者无疆户外运动俱乐部 | 马 骏 | 15673651198 |
|
5 | 天乐乒乓球、台球、跆拳道俱乐部 | 唐世奇 | 13907364798 |
|
6 | 明星拉丁舞学校 | 唐燕舞 胡 波 | 13974297510 7233809 |
|
7 | 常德市陈瑜太极拳俱乐部 | 李年初 | 13973669520 |
|
8 | 三湘四水体育运动俱乐部 | 程 杨 | 15211265579 |
|
9 | 艾度体育舞蹈培训俱乐部 | 王士心 | 15386150813 |
|
10 | 德虎篮球俱乐部 | 张国友 薛 丽 | 13873609609 15073622541 |
|
11 | 常德市梦之队足球俱乐部 | 刘 伟 | 15387367188 |
|
12 | 风景线女子户外运动 俱乐部 | 钟 敏 沙凡莉 | 13875097509 15307423898 |
|
13 | 常德市阳光体育运动 俱乐部 | 李文章 | 13975637888 |
|
14 | 常德市篮球协会 | 汤大鼎 | 13875028968 |
|
15 | 常德市足球协会 | 袁 翔 丁振亚 | 13807368838 18907423222 |
|
16 | 常德市乒乓球协会 | 李福久 唐世奇 | 13973618376 13907364798 |
|
17 | 常德市健身健美协会 | 张 杰 | 13908418383 |
|
18 | 常德市户外登山协会 | 王 勇 | 13807427709 |
|
19 | 常德市冬泳协会 | 徐万银 谢 英 | 13973651615 13975606816 |
|
20 | 常德市肚皮舞协会 | 孙金玉 | 18873687327 |
|
21 | 常德市自行车运动协会 | 曹志军 | 13707360617 |
|
22 | 常德市太极拳运动协会 | 罗少波 沈善桃 | 13873621961 18975601215 |
|
23 | 常德市武术协会 | 纪贵生 | 13875180377 |
|
24 | 常德市射击射箭协会 | 高俊杰 | 15673639998 |
|
25 | 常德市轮滑协会 | 赵水和 | 13915469457 |
|
26 | 常德市电子竞技协会 | 朱 斌 | 13575212268 |
|
27 | 常德市钓鱼运动协会 | 彭 飞 | 18662622000 |
|
28 | 常德市体育舞蹈联合会 | 张 龙 | 15211287253 |
|
29 | 常德市定向越野运动协会 | 崔 明 向 阳 | 0736-7179336 15200635397 |
|
30 | 常德市中老年体育健身舞协会 | 郭建华 | 14773681158 |
|
31 | 常德市马拉松运动协会 | 袁跃军 | 13875172426 |
|
32 | 常德市排舞广场舞协会 | 贾明丽 | 13873668485 |
|
33 | 常德市野战运动协会 | 黄 成 | 13875070088 |
|
34 | 常德市瑜伽协会 | 徐子雄 | 15080610999 |
|
35 | 常德市游泳协会 | 马邦定 | 13507366895 |
|
六、成本支出情况
2021年场馆开放成本支出预计最低为165万元,其中水电气热能耗支出最低为30万元。
常德市全民健身服务中心
2021年3月19日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册