2021年常德市体育场免费低收费开放工作方案公示
根据国家体育总局、财政部《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》和《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》(体群字〔2019〕11号)要求,现将常德市体育场2021年免费或低收费开放工作方案公布如下:
一、常德市体育场简介
常德市体育场是市本级仅有的一处公益性的标准体育场。由常德市文旅广体局主管,市全民健身服务中心管理运营,联系电话0736-7753867;占地约196亩,建于1996年,是我市为承办湖南省第八届运动会而修建;总投资5460万元;建筑面积3.4万平方米;室外场地面积11.9万平方米;东西看台设有20026个观众席位,建有400米塑胶跑道标准田径场;另室外建有4片网球场、露天游泳池、体育广场和康乐园(板式网球2片、笼式足球场3片、足球副场1片、篮球场4片、乒乓球场1片、室内门球场2片、室外门球场2片、智能健身器材区1片、普通健身器材区1片、健走步道)等。
二、免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地
400米塑胶跑道标准田径场,室外网球场、体育广场和康乐园(板式网球、笼式足球场、足球副场、篮球场、乒乓球场、室内门球场、室外门球场、智能健身器材区、普通健身器材区、健走步道)等。
(二)开放时间
1、400米塑胶跑道标准田径场,全天对外开放(时间:早6:30---晚10:00)。
2、室外体育广场,全天对外开放。
3、康乐园(板式网球、笼式足球场、足球副场、篮球场、乒乓球场、室内门球场、室外门球场、智能健身器材区、普通健身器材区、健走步道),全天对外开放。
(三)收费标准
400米塑胶跑道标准田径场,室外网球场、体育广场和康乐园(板式网球、笼式足球场、足球副场、篮球场、乒乓球场、室内门球场、室外门球场、智能健身器材区、普通健身器材区、健走步道)等,免费全天对外开放。
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况
2021年体育场体育赛事、活动汇总表
时间 | 赛事、活动名称 | 参加人数 | 赛事、活动规模 |
3月 | 2021永远跟党走•常德市全民健身嗨起来启动式暨三八妇女节门球友谊赛 | 300 | 全市门球项目爱好者 |
8月 | 常德市第八届运动会开幕式 | 1000 | 各行业健身爱好者、常德市民等 |
8月 | 2021全民健身日暨第三届亲水健身节系列活动 | 1000 | 各行业健身爱好者、常德市民等 |
8月 | 常德市第八届运动会田径、啦啦操比赛 | 2000 | 全市田径项目运动员、啦啦操项目运动员 |
11月 | 2021全民健身挑战日•健康湖南动起来(常德站) | 1000 | 企事业单位、基层文化体育组织、常德市民等 |
合计 | 5300 |
2021年体育场培训计划表
序号 | 时间 | 内容 | 培训测试人数 | 主讲人 (负责人) |
1 | 3月-5月 | 排舞广场舞公益培训 | 600 | 全民健身服务中心培训科 |
2 | 4月 | 门球二级社会体育指导员培训 | 50 | 全民健身服务中心培训科 |
3 | 4月 | 乒乓球二级社会体育指导员培训 | 50 | 全民健身服务中心培训科 |
4 | 5月 | 板式网球二级社会体育指导员培训 | 50 | 全民健身服务中心培训科 |
5 | 6月 | 啦啦操二级社会体育指导员培训 | 50 | 全民健身服务中心培训科 |
6 | 6月 | 象棋、围棋 培训班 | 70 | 全民健身服务中心培训科 |
7 | 7月 | 瑜伽公益培训 | 60 | 全民健身服务中心培训科 |
8 | 10月 | 气排球 技能培训 | 70 | 全民健身服务中心培训科 |
合 计 | 1000 |
2021年体育场体育讲座、展览计划表
序号 | 时间 | 内容 | 主讲人 (负责人) |
1 | 4月-5月 | 开展2次科学健身知识讲座 | 全民健身服务中心培训科 |
2 | 7月 | 在康乐园进行体育知识展览及宣传 | 全民健身服务中心培训科 |
3 | 8月 | 在穿紫河进行体育知识展览及宣传 | 全民健身服务中心培训科 |
2021年体育场体质测试计划表
序号 | 时间 | 内容 | 人数 | 主讲人 (负责人) |
1 | 7月 | 进社区、进机关、进企业开展体质测试 | 1000 | 全民健身服务中心培训科 |
2 | 9月-10月 | 进高校开展体质测试 | 2000 | 全民健身服务中心培训科 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
(一)室内体育场地
体育场核心区计划全年接待不低于25万人次、月均接待不低于2万人次、日均接待不低于600人次,全年室内体育场地每万平米平均接待不低于16万人次。
(二)室外体育场地
体育场核心区外围体育场地设施计划全年接待不低30万人次、月均接待不低于2.5万人次、日均接待不低于800人次,全年室外体育场地平均每万平米接待不低于2.5万人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
体育场馆将为35个运动项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员总数达到20000 人。
序号 | 运动项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 常德龙舟协会 | 王德平 | 13807426600 |
|
2 | 德泰泰拳武术搏击俱乐部 | 黄 勇 | 13407366222 |
|
3 | 水之舞青少年游泳俱乐部 | 黄德光 田浩 | 13975699107 15399770001 |
|
4 | 行者无疆户外运动俱乐部 | 马骏 | 15673651198 |
|
5 | 天乐乒乓球、台球、跆拳道俱乐部 | 唐世奇 | 13907364798 |
|
6 | 明星拉丁舞学校 | 唐燕舞 胡 波 | 13974297510 7233809 |
|
7 | 常德市陈瑜太极拳俱乐部 | 李年初 | 13973669520 |
|
8 | 三湘四水体育运动俱乐部 | 程 杨 | 15211265579 |
|
9 | 艾度体育舞蹈培训俱乐部 | 王士心 | 15386150813 |
|
10 | 德虎篮球俱乐部 | 张国友 薛丽 | 13873609609 15073622541 |
|
11 | 常德市梦之队足球俱乐部 | 刘 伟 | 15387367188 |
|
12 | 风景线女子户外运动 俱乐部 | 钟 敏 沙凡莉 | 13875097509 15307423898 |
|
13 | 常德市阳光体育运动 俱乐部 | 李文章 | 13975637888 |
|
14 | 常德市篮球协会 | 汤大鼎 | 13875028968 |
|
15 | 常德市足球协会 | 袁翔 丁振亚 | 13807368838 18907423222 |
|
16 | 常德市乒乓球协会 | 李福久 唐世奇 | 13973618376 13907364798 |
|
17 | 常德市健身健美协会 | 张 杰 | 13908418383 |
|
18 | 常德市户外登山协会 | 王 勇 | 13807427709 |
|
19 | 常德市冬泳协会 | 徐万银 谢英 | 13973651615 13975606816 |
|
20 | 常德市肚皮舞协会 | 孙金玉 | 18873687327 |
|
21 | 常德市自行车运动协会 | 曹志军 | 13707360617 |
|
22 | 常德市太极拳运动协会 | 罗少波 沈善桃 | 13873621961 18975601215 |
|
23 | 常德市武术协会 | 纪贵生 | 13875180377 |
|
24 | 常德市射击射箭协会 | 高俊杰 | 15673639998 |
|
25 | 常德市轮滑协会 | 赵水和 | 13915469457 |
|
26 | 常德市电子竞技协会 | 朱 斌 | 13575212268 |
|
27 | 常德市钓鱼运动协会 | 彭 飞 | 18662622000 |
|
28 | 常德市体育舞蹈联合会 | 张 龙 | 15211287253 |
|
29 | 常德市定向越野运动协会 | 崔 明 向阳 | 0736-7179336 15200635397 |
|
30 | 常德市中老年体育健身舞协会 | 郭建华 | 14773681158 |
|
31 | 常德市马拉松运动协会 | 袁跃军 | 13875172426 |
|
32 | 常德市排舞广场舞协会 | 贾明丽 | 13873668485 |
|
33 | 常德市野战运动协会 | 黄 成 | 13875070088 |
|
34 | 常德市瑜伽协会 | 徐子雄 | 15080610999 |
|
35 | 常德市游泳协会 | 马邦定 | 13507366895 |
|
六、成本支出情况
2021年场馆开放成本支出预计最低为240 万元,其中水电气热能耗支出最低为40万元。
常德市全民健身服务中心
2021年3月19日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册