2017年市城区体育健身器材安装公示表
序号 | 安装地址 | 器材类型 | 总件数 | ||||||||||||
双位太空漫步机 | 三位扭腰器 | 太极揉推器 | 骑马机 | 双位蹬力器 | 立式腰背按摩器 | 柔韧训练器 | 扭腰腹肌练器 | 钟摆腰部按摩器 | 上肢训练器 | 弹振压腿架 | 臂力训练器 | 告示牌 | |||
1 | 德山经开区石门桥镇元普庵社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | 德山经开区石门桥镇大坪社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3 | 德山街道养老院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
4 | 樟木桥街道苏家渡社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
5 | 德山街道常德经开区乾明寺社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
6 | 德山街道蒿草湖社区球坪健身广场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
7 | 樟木桥街道龙潭庵工业园二期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
8 | 德山街道莲花池社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
9 | 石门桥镇伍家嘴社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
10 | 石门桥镇民乐家园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
11 | 德山街道纺机家属区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
12 | 石门桥镇何家堤社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
13 | 德山街道永丰居委会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
14 | 西湖管理区健身广场 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
15 | 西湖管理区新民社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
序号 | 安装地址 | 器材类型 | 总件数 | ||||||||||||
双位太空漫步机 | 三位扭腰器 | 太极揉推器 | 骑马机 | 双位蹬力器 | 立式腰背按摩器 | 柔韧训练器 | 扭腰腹肌练器 | 钟摆腰部按摩器 | 上肢训练器 | 弹振压腿架 | 臂力训练器 | 告示牌 | |||
16 | 鼎城区红云街道福广社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
17 | 鼎城区红云街道德安社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
18 | 鼎城区红云街道西站社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
19 | 鼎城区人民政府红云街道办事处 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
20 | 鼎城区中河口镇受祜村综合服务中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
21 | 鼎城区牛鼻滩镇芷湾村综合服务中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
22 | 鼎城区蒿子港镇太岳村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
23 | 鼎城区韩公渡镇永寿寺村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
24 | 鼎城区十美堂镇信阳湖村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
合 计 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 325 |
序号 | 安装地址 | 安装性质 | 器材类型 | 总件数 | ||||||||||||
告示牌 | 背部训练器 | 扭腰推揉器 | 太空漫步机 | 肋木架 | 连环跳 | 背腹肌组合器 | 摇臂摆腿健腰器 | 二连双杠 | 双人钟摆器 | 三人钟摆器 | 上肢牵引器 | 四肢压腿按摩器 | ||||
1 | 新建巷社区 | 更换 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | 三闾保障房 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3 | 丹阳社区锦淮苑小区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
4 | 东江街道新坪社区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
5 | 武陵区军安小区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
6 | 楠沙社区东苑公寓小区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
7 | 水榭花城北城 | 更换 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
8 | 东凤社区桃兴花园 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
9 | 惠民新村 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
10 | 杨桥社区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
11 | 柳叶街道岩子堰社区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
12 | 柳叶湖街道万寿社区6组安置房 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
13 | 柳叶湖街道万寿社区2组安置房 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
14 | 柳叶湖七里桥街道东江社区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
15 | 桃花园管理区崇义村村委会 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
16 | 桃花园管理区官庄村村委会 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
17 | 桃花园管理区汤家山村委会 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
18 | 桃花园管理区林场小区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
19 | 柳叶湖双桥安置小区 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
20 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村 | 新增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
21 | 常德市经山水投资有限公司 | 新增 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
安装地址 | 器材类型 | 总件数 | |||||||||||||
跑步机 | 综合训练器 | 动感单车 | 椭圆机 | 卧式健身车 | 登山踏步机 | 直立健身车 | 按摩机 | 弧形仰卧板 | 单双杠训练器 | 移动篮球架 | 排球架 | 羽毛球架 | 室外乒乓球台 | ||
鼎城区郭家铺三叉胡社区 | 1 | 1 | |||||||||||||
鼎城区十美堂镇杨家台社区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
鼎城区中河口镇东北湾社区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
鼎城区中河口镇乐安社区 | 1 | 1 | |||||||||||||
鼎城区镇德桥镇财神庙社区 | 1 | 1 | |||||||||||||
鼎城区牛鼻滩镇芷湾社区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
鼎城区牛鼻滩镇武陵社区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
鼎城区福广社区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
鼎城区永安社区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
鼎城区迎宾社区健身广场 | 3 | 3 | |||||||||||||
鼎城区迎宾社区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||
鼎城区许家桥杨公庵社区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
武陵区东江街道文化站 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||
武陵区芙蓉盛世小区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||
武陵区天源鑫座 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||
武陵区华达幸福湾 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||
西洞庭管理区 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
桃花源管理区 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
桃花源镇官庄村 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
桃花源镇崇义村 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
西湖管理区健身广场 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
柳叶湖泉水桥安置小区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
柳叶湖东江村 | 1 | 1 | |||||||||||||
柳叶湖双桥小区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||
柳叶湖岩子堰社区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||
柳叶湖万寿社区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
樟木桥龙潭庵 | 1 | 1 | |||||||||||||
樟木桥山水铭洲小区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
樟木桥苏家渡社区 | 1 | 1 | |||||||||||||
德山街道乾明寺社区 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
德山街道尊德天城 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
德山街道青山社区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
德山街道永丰社区敬老院 | 2 | 2 | |||||||||||||
合 计 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | 22 | 9 | 10 | 25 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册