常德市体育馆2018年开放工作方案
根据《体育总局办公厅关于做好2018年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》(体群字〔2018〕49号)要求,现将常德市体育馆2018年免费或低收费开放工作方案公布如下:
一、常德市体育馆简介
常德市体育馆(俗称老体育馆,含400米塑胶跑道标准田径场)是江北老城区唯一一块体育场地,由常德市文体广新局主管,市全民健身服务中心管理运营,联系电话0736-7753867,是市民进行体育健身休闲的主要场所,同时也是一个大型应急避难疏散场所,建成于1974年,占地约80亩,是我市为承办全国女排邀请赛而修建的。体育场以体育运动场为中心,体育运动场以北为市体育馆(建筑总面积约5000平方米,近3100个座位)、1个旱冰场、1个室外舞场、3个篮球场;体育运动场以西为休闲健身绿地、2个门球场,1片乒乓球场地;体育运动场以南为常德市游泳馆(建筑面积约900平方米),常德市体校训练基地(建筑面积约1200平方米);体育运动场以东为1座欧式风格的主席台(现为跆拳道馆)。体育场地附属绿地主要分布在沿青年路人行道南侧至体育路人行道东侧及建筑场馆周围,绿地面积约8800平方米。
二、免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地
400米塑胶跑道标准田径场、篮球场,门球场、乒乓球场、健身器材区等。
(二)开放时间
项 目 | 开放时间 |
体育广场 | 全天 |
400米塑胶跑道标准田径场 | 全天 |
篮球场、门球场、乒乓球场 | 全天 |
健身器材区和健身步道 | 全天 |
(三)收费标准
项 目 | 收费标准 |
体育广场 | 免费 |
400米塑胶跑道标准田径场 | 免费 |
篮球场、门球场、乒乓球场 | 免费 |
健身器材区和健身步道 | 免费 |
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况
2018年体育馆体育赛事、活动汇总表
时间 | 赛事、活动名称 | 参加人数 | 赛事、活动规模 |
2月4日 | 市文体广新局迎春趣味运动会 | 100 | 市文体广新局系统 |
2月6日 | 市直机关趣味运动会 | 2000 | 市直机关44个战线代表队 |
3月6日 | 平安保险公司羽毛球比赛 | 3000 | 平安保险公司系统 |
4月-11月 | 健康湖南全民运动会 | 10000 | 市直和14个区县市代表队 |
5月17日 | 中塞国际篮球对抗赛 | 3500 | 常德市篮球协会 |
6月 | 湖南省太极拳活动月 | 2000 | 全省太极拳爱好者 |
7月 | 中石油趣味活动 | 500 | 中石油系统 |
09.22-23 | 湖南省全民健身节 | 2400 | 4个单项比赛 |
合 计 | 23500 |
2018年体育馆培训计划表
时间 | 培训内容 | 培训人数 | 主讲人(负责人 |
4月 | 全市市直单位工间操培训 | 150 | 幼师专体育老师 |
5月 | 湖南省太极拳一级社会体育指导员培训 | 200 | 市太极拳协会 |
5月 | 湖南省户外运动一级社会体育指导员培训 | 200 | 市登协 |
8月 | 广场舞培训 | 250 | 广场舞协会老师 |
10月 | 篮球二级社会体育指导员培训 | 200 | 篮球老师 |
合 计 | 1000 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
(一)室内体育场地
体育馆计划全年接待不低于60000人次、月均接待不低于5000人次、日均接待不低于170人次,全年室内体育场地每万平米平均接待不低于60000人次。
(二)室外体育场地
体育场核心区、体育馆外围体育场地设施计划全年接待不低于288000人次、月均接待不低于24000人次、日均接待不低于800人次,全年室外体育场地平均每万平米接待不低于288000人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
截至2018年底,体育馆将为51个运动项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员总数达到20000人。
序号 | 运动项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备 注 | ||
1 | 老伙伴足球俱乐部 | 朱宪峰 | 13973625775 |
| ||
2 | 德成龙舟俱乐部 | 皱林雪 | 13974269996 |
| ||
3 | 德泰泰拳俱乐部 | 黄 勇 | 13407366222 |
| ||
4 | 水之舞青少年游泳俱乐部 | 黄德光 | 13975699107 |
| ||
5 | 芷兰阳光体育俱乐部 | 龙文新 | 13575160999 |
| ||
6 | 行者无疆户外运动俱乐部 | 马 俊 | 15673651198 |
| ||
7 | 天乐乒乓球、台球、跆拳道俱乐部 | 唐世奇 | 13907364798 |
| ||
8 | 明星拉丁舞学校 | 唐燕舞 | 13974297510 |
| ||
9 | 常德市陈瑜太极拳俱乐部 | 李年初 | 13973669520 |
| ||
10 | 七彩云足俱乐部 | 周兴国 | 15673633313 |
| ||
11 | 友文跆拳道俱乐部 | 易友文 | 13787885065 |
| ||
12 | 龙腾跆拳道俱乐部 | 邓炎涛 | 18007362211 |
| ||
13 | 三湘四水体育运动俱乐部 | 黄汉湘 | 15211265579 |
| ||
14 | 艾度体育舞蹈培训俱乐部 | 陈玉霞 | 13549794328 |
| ||
15 | 常德市吉立乒乓球俱乐部 | 阳芙蓉 | 15886686361 | |||
16 | 常德市炫歌体育舞蹈培训中心 | 刘诗珍 | 13575167778 | |||
17 | 德虎篮球俱乐部 | 张国友 | 13873609609 | |||
18 | 风景线女子户外运动俱乐部 | 钟 敏 | 13875097509 | |||
19 | 德福太极拳与健身气功俱乐部 | 候令龙 | 15886630113 | |||
20 | 常德市梦之队足球俱乐部 | 刘伟 | 15387367188 |
| ||
21 | 常德市逐梦青少年足球俱乐部 | 袁哲 | 15907369808 |
| ||
22 | 常德市阳光体育运动俱乐部 | 李文章 | 13975637888 |
| ||
23 | 常德市篮球协会 | 杨志英 | 13807369011 |
| ||
24 | 常德市足球协会 | 袁翔 | 13807368838 |
| ||
25 | 常德市乒乓球协会 | 彭明建 | 13907368788 |
| ||
26 | 常德市羽毛球协会 | 郑佳 | 13975687897 |
| ||
27 | 常德市健身健美协会 | 张杰 | 13908418383 |
| ||
28 | 常德市汽摩运动联合协会 | 唐录武 | 18908416606 |
| ||
29 | 常德市登山协会 | 王勇 | 13807427709 |
| ||
30 | 常德市冬泳协会 | 徐万银 | 13973651615 |
| ||
31 | 常德市摔柔协会 | 林涛 | 13297355720 |
| ||
32 | 常德市肚皮舞协会 | 孙金玉 | 18873687327 |
| ||
33 | 常德市自行车协会 | 曹志军 | 13707360617 |
| ||
34 | 常德市太极拳协会 | 罗少波 | 13873621961 |
| ||
35 | 常德市武术协会 | 纪贵生 | 13875180377 |
| ||
36 | 常德市农民体协 | 戴国华 | 2519887 |
| ||
37 | 常德市棋牌协会 | 陈文录 | 13237361819 |
| ||
38 | 常德市射击射箭协会 | 高俊杰 | 15673639998 |
| ||
39 | 常德市轮滑协会 | 赵水和 | 13915469457 |
| ||
40 | 常德市网球协会 | 刘涛 | 13974229111 |
| ||
41 | 常德市电子竞技协会 | 朱斌 | 13575212268 |
| ||
42 | 常德市钓鱼运动协会 | 彭飞 | 18662622000 |
| ||
43 | 常德市中老年体育健身舞协会 | 郭建华 | 14773681158 |
| ||
44 | 常德市定向越野运动协会 | 王勇 | 13807427709 |
| ||
45 | 常德市体育舞蹈联合会 | 张龙 | 15211287253 | |||
46 | 常德市马拉松运动协会 | 李岱红 | 15073620728 | |||
47 | 常德市街舞协会 | 高芮 | 18797777570 | |||
48 | 常德市排舞运动协会 | 徐金华 | 13517365885 | |||
49 | 常德市跆拳道运动协会 | 吴建忠 | 13508469140 | |||
50 | 常德市野战运动协会 | 黄成 | 13875070088 | |||
51 | 常德市瑜伽协会 | 徐子雄 | 15080610999 |
| ||
六、成本支出情况
2018年场馆开放成本支出预计最低为70万元,其中水电气热能耗支出最低为5万元。
常德市全民健身服务中心
2018年5月23日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册